DIC
18
1833
18 dicembre 1833 - 18 dicembre 1833
- Diario:
- 1833-1834.
La maison a les dettes perpétuelles suivantes:
| à l'hôpital de la Charité | 44.868 |
| au couvent de la Providence | 11.000 |
| à la maison Boigne | 120.000 |
| au chevalier Vasco | 10.000 |
| la marquise de Ceva | 17.500 |
| Isolabella | 3.300 |
| Analdo | 3.182 |
| ---------- | |
| Total | 200.850 |
Mon père doit servir les pensions viagères suivantes:
| le domestique Maronero | 100 |
| la femme de Beauvisage | 200 |
| Degregori | 800 |
| Angela Marchisio | 700 |
| Chanoine Ferraris | 700 |
| Mr Landesio | 800 |
| Mme de Tonnerre | 3.500 |
| l'abbé Deneria | 550 |
| le portiè Joseph | 50 |
| l'Odenine de Poirin | 75 |
| ---------- | |
| 7.475 |
La terre de Léry est chargée des dettes suivantes:
| Mme de Tonnerre | 405.000 |
| Clermont-Montoison | 100.000 |
| Vitta | 150.000 |
| Sales | 65.000 |
| Loera | 20.000 |
| M.se de Sales | 17.000 |
| Castion | 15.000 |
| à d'autres divers | 53.000 |
| ---------- | |
| 840.000 |
Il y a en outre plusieurs autres dettes qui sont représentées par des valeurs particulières, ainsi il existe une dette de 25 frs envers Roburent, représentée par le Castellasso. Il doit y en avoir pareillement que les acquisitions faites nouvellement à Grinzane représentent, mais je n'en ai pas le relevé exact.
- Nomi citati:
- hôpital de la Charité, couvent de la Providence, chevalier Vasco, marquise de Ceva, Mme de Tonnerre, Mon père, Clermont-Montoison, Vitta, Loera, M.se de Sales, Castion, Roburent.
- Toponimi citati:
- Grinzane, Léry, Isolabella, Poirin, Castellasso.